| ক্রমিক নং | পণ্য | পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (স্বর্ণা/ পায়জাম) | ১০ কেজি | ৬৫ | ৬৫০ | ৫৭ | ৫৭০ | ৮০ | |
| ০২ | সয়াবিন তেল | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯০ | ১৮৫ | ১৮৫ | ৫ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (মোটা) | ১ কেজি | ১১০ | ১১০ | ১০৫ | ১০৫ | ৫ | |
| ০৪ | সরিষার তেল | ৫০০ গ্রাম | ১৮০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৬০ | ২০ | |
| ০৫ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ২ কেজি | ৫০ | ১০০ | ৪৫ | ৯০ | ১০ | |
| ০৬ | চিনি (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ১১৫ | ১১৫ | ১০৮ | ১০৮ | ৭ | |
| ০৭ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| ০৮ | মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮০ | ১৫ | |
| ০৯ | হলুদ গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৬০ | ৬০ | ৪৫ | ৪৫ | ১৫ | |
| ১০ | ধনিয়া গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৫৫ | ৫৫ | ৪০ | ৪০ | ১৫ | |
| ১১ | গরম মসলা (এসএসবি প্যাকেট) | ৮০ গ্রাম | ২৫০ | ২৫০ | ১৮৪ | ১৮৪ | ৬৬ | |
| ১২ | ডিটারজেন্ট ৫০০ | ১ কেজি | ১৪০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩০ | ১০ | |
| ১৩ | মশার কয়েল | ১ প্যাকেট | ৮০ | ৮০ | ৬৩ | ৬৩ | ১৭ | |
| ১৪ | শুকনা মরিচ | ১০০ গ্রাম | ৪০ | ৪০ | ৩৫ | ৩৫ | ৫ | |
| ১৫ | জিরা (এসএসবি প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯০ | ৯০ | ৮৫ | ৮৫ | ৫ | |
| ১৬ | কাপড় কাচার সাবান | ৪ পিস | ২২ | ৮৮ | ২০ | ৮০ | ৮ | |
| ২২৯০ | ২০০০ | ২৯০ | ||||||
| বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |