| ক্রমিক নং | পণ্য | পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (মিনিকেট) | ১০ কেজি | ৮৫ | ৮৫০ | ৭৫ | ৭৫০ | ১০০ | |
| ০২ | সয়াবিন তেল | ২ লিটার | ১৯০ | ৩৮০ | ১৮৫ | ৩৭০ | ১০ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (চিকন) | ২ কেজি | ১৪০ | ২৮০ | ১৩৫ | ২৭০ | ১০ | |
| ০৪ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ২ কেজি | ৫০ | ১০০ | ৪৫ | ৯০ | ১০ | |
| ০৫ | চিনি (এসএসবি প্যাকেট) | ২ কেজি | ১১৫ | ২৩০ | ১০৮ | ২১৬ | ১৪ | |
| ০৬ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| ০৭ | মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৯৫ | ১৯০ | ৮০ | ১৬০ | ৩০ | |
| ০৮ | হলুদ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৬০ | ১২০ | ৫০ | ১০০ | ২০ | |
| ০৮ | ধনিয়া গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৫৫ | ১১০ | ৪০ | ৮০ | ৩০ | |
| ১১ | গরম মসলা (এসএসবি প্যাকেট) | ৮০ গ্রাম | ২৫০ | ২৫০ | ১৮৪ | ১৮৪ | ৬৬ | |
| ১২ | ডিটারজেন্ট ৫০০ | ১ কেজি | ১৪০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩০ | ১০ | |
| ১৩ | মশার কয়েল | ১ প্যাকেট | ৬০ | ৬০ | ৫০ | ৫০ | ১০ | |
| ১৪ | জিরা (এসএসবি প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯০ | ৯০ | ৮৫ | ৮৫ | ৫ | |
| ২৮৪২ | ২৫০০ | ৩৪২ | ||||||
| বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |