| ক্রমিক নং | পণ্য | পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (মিনিকেট) | ১০ কেজি | ৮৫ | ৮৫০ | ৭৫০ | ১০০ | ||
| ০২ | সয়াবিন তেল | ২ লিটার | ১৯০ | ৩৮০ | ১৮৫ | ৩৭০ | ১০ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (চিকন) | ১ কেজি | ১১০ | ১১০ | ১০৫ | ১০৫ | ৫ | |
| ০৪ | সরিষার তেল | ৫০০ গ্রাম | ১৮০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৬০ | ২০ | |
| ০৫ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ২ কেজি | ৫০ | ১০০ | ৪৫ | ৯০ | ১০ | |
| ০৬ | চিনি (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ১১৫ | ১১৫ | ১০৮ | ১০৮ | ৭ | |
| ০৭ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| ০৮ | মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮০ | ১৫ | |
| ০৯ | ডিটারজেন্ট ৫০০ | ১ কেজি | ১৪০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩০ | ১০ | |
| ১০ | গরম মশলা | ৪০ গ্রাম | ১৫০ | ১৫০ | ১২০ | ১২০ | ৩০ | |
| ২২৩৭ | ২০০০ | ২৩৭ | ||||||
| বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |