| ক্রমিক নং | পণ্য
| পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (স্বর্ণা/ পায়জাম) | ৫ কেজি | ৬৫ | ৩২৫ | ৫৭ | ২৮৫ | ৪০ | |
| ০২ | সয়াবিন তেল | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯০ | ১৮৫ | ১৮৫ | ৫ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (মোটা) | ১ কেজি | ১১০ | ১১০ | ১০৫ | ১০৫ | ৫ | |
| ০৪ | সরিষার তেল | ২৫০ মিলি. | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮০ | ১৫ | |
| ০৫ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ৫০ | ৫০ | ৪৫ | ৪৫ | ৫ | |
| ০৬ | চিনি (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ১১৫ | ১১৫ | ১০৮ | ১০৮ | ৭ | |
| ০৭ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৯৫ | ১৯০ | ৮০ | ১৬০ | ৩০ | ||
| ০৯ | হলুদ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৬০ | ১২০ | ৫০ | ১০০ | ২০ | |
| ১০ | ধনিয়া গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৫৫ | ১১০ | ৪০ | ৮০ | ৩০ | |
| ১১ | গরম মসলা (এসএসবি) | ২০০ গ্রাম | ২০০ | ২০০ | ১৩৯ | ১৩৯ | ৬১ | |
| ১২ | ডিটারজেন্ট পাউডার | ৫০০ গ্রাম | ৭৫ | ৭৫ | ৬০ | ৬০ | ১৫ | |
| ১৩ | মশার কয়েল | ১ প্যাকেট | ৬০ | ৬০ | ৪৩ | ৪৩ | ১৭ | |
| ১৭৭২ | ১৫০০ | ২৭২ | ||||||
বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |