| ক্রমিক নং | পণ্য | পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (মিনিকেট) | ১৫কেজি | ৮৫ | ১২৭৫ | ৭৫ | ১১২৫ | ১৫০ | |
| ০২ | সয়াবিন তেল | ২ লিটার | ১৯০ | ৩৮০ | ১৮৫ | ৩৭০ | ১০ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (চিকন) | ২ কেজি | ১৪০ | ২৮০ | ১৩৫ | ২৭০ | ১০ | |
| ০৪ | সরিষার তেল | ৫০০ গ্রাম | ১৮০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৭০ | ১০ | |
| ০৫ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ২ কেজি | ৬০ | ১২০ | ৫৫ | ১১০ | ১০ | |
| ০৬ | চিনি (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ১১৫ | ১১৫ | ১০৮ | ১০৮ | ৭ | |
| ০৭ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| ০৮ | মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৯৫ | ১৯০ | ৮৫ | ১৭০ | ২০ | |
| ০৯ | হলুদ গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৬০ | ১২০ | ৫০ | ১০০ | ২০ | |
| ১০ | ধনিয়া গুড়া (প্যাকেট) | ২০০ গ্রাম | ৫৫ | ১১০ | ৪০ | ৮০ | ৩০ | |
| ১১ | গরম মসলা (এসএসবি প্যাকেট) | ৪০ গ্রাম | ১৫০ | ১৫০ | ১২০ | ১২০ | ৩০ | |
| ১২ | ডিটারজেন্ট ৫০০ | ১ কেজি | ১৪০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩০ | ১০ | |
| ১৩ | মশার কয়েল | ১ প্যাকেট | ৮০ | ৮০ | ৭০ | ৭০ | ১০ | |
| ১৪ | জিরা (এসএসবি প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯০ | ৯০ | ৮৫ | ৮৫ | ৫ | |
| ১৫ | কাপড় কাচার সাবান | ৪ পিস | ২২ | ৮৮ | ২০ | ৮০ | ৮ | |
| ৩৪৫০ | ৩০০০ | ৪৫০ | ||||||
| বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |