| ক্রমিক নং | পণ্য | পরিমান | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম বাজার মূল্য | মোট বাজার মূল্য | প্রতি কেজি/লিটার/গ্রাম SSB মূল্য | মোট SSB মূল্য | SSB ছাড় | |
| ০১ | চাল (স্বর্ণা/ পায়জাম) | ৫ কেজি | ৬৫ | ৩২৫ | ৫৭ | ২৮৫ | ৪০ | |
| ০২ | সয়াবিন তেল | ১ লিটার | ১৯০ | ১৯০ | ১৮৫ | ১৮৫ | ৫ | |
| ০৩ | মসুর ডাল (মোটা) | ১ কেজি | ১১০ | ১১০ | ১০৫ | ১০৫ | ৫ | |
| ০৪ | সরিষার তেল | ২৫০ মিলি. | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮০ | ১৫ | |
| ০৫ | আটা (এসএসবি প্যাকেট) | ১ কেজি | ৫০ | ৫০ | ৪৫ | ৪৫ | ৫ | |
| ০৬ | লবন (প্যাকেট) | ১ কেজি | ৪২ | ৪২ | ৩৫ | ৩৫ | ৭ | |
| ০৭ | মরিচ গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮০ | ১৫ | |
| ০৮ | হলুদ গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৬০ | ৬০ | ৫০ | ৫০ | ১০ | |
| ০৯ | ধনিয়া গুড়া (প্যাকেট) | ১০০ গ্রাম | ৫৫ | ৫৫ | ৪০ | ৪০ | ১৫ | |
| ১০ | ডিটারজেন্ট | ৫০০ গ্রাম | ৭৫ | ৭৫ | ৬০ | ৬০ | ১৫ | |
| ১১ | শুকনা মরিচ এসএসবি | ১০০ গ্রাম | ৪০ | ৪০ | ৩৫ | ৩৫ | ৫ | |
| ১১৪২ | ১০০০ | ১৪২ | ||||||
| বিঃ দ্রঃ সরকার নির্ধারিত প্রতিদিনের বাজার মূল্য উঠানামার উপর স্মার্ট সামাজিক বাজারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। |